Suitable for label, advertising inkjet coating, all kinds of packaging, adhesive lamination
Solventless — Solvent-free, non-VOC, suitable for automatic labeling, peeling force is less compared to solvent-based
Solvent based — backing can be glassine paper, kraft paper, art paper, woodfree paper, etc.
Surface Material | Color | Thickness | Release Force-TESA(g/inch) | Description |
Yellow Kraft Paper | Brown/yellow | 75-150 | 10-60 | self-adhesive/ Liner |
White Kraft Paper | White | 60-140 | Single-sided , double-sided | |
White Halftone Paper | White | 80-160 | Smooth Make the glue surface more evenly | |
Glassine Paper | Blue/White | 65-130 | Specialty Temperature Range |
TPU hot melt film coating, special release paper for laminating film
Surface Material | Color | Basic Weight (µm) | Release Force-TESA(g/inch) | Description |
Glassine Paper | White | 80~90g | 50~200 | Hot melt film universal type |
80~90g | 600~1200 | Special heavy unwinding force | ||
CCK | 120g | 400 | Stiffness & Temperature Range requirements |
Carrier for carbon fiber one-directional UD、weaving prepreg process
Separater during woven prepreg impregnation process
Surface Material | Color | Basic Weight (µm) | Release Force-TESA(g/inch) | Description |
CCK | White | 120 | 20-50 | Dedicated for hot melt equipment |
Glassine Paper | 80 | 15 | For stacking impregnation intervals | |
Brown kraft paper | Brown | 20 |


